홈 > 제품소개 > 옥외용DID |
구분 | 기본형 | 고급형 | ||
---|---|---|---|---|
Model | MC-OM46P | MC-OM55P | MC-OM70P | MC-OA46P(A, B, C Type) |
Screen Size | 46inch | 55inc | 70inch | 46inch |
터치패널 적용 가능여부 |
○ | ○ | ○ | ○ |
냉.온 공조시스템 | ○ | ○ | ○ | ○ |
적외선차단필름 | ○ | ○ | ○ | ○ |
IP65 적용 | X | X | X | ○ |
상단 Roof 적용 | ○ | ○ | ○ | X |
디자인 | 고객 주문형 디자인 가능 | 3Type | ||
외관 |
※ 제품 전면에 사용자 로고 및 문양 적용 가능(option _ 추가 비용 발생)
※ 기본형의 경우 본 제품 외 설치 환경 및 용도에 따른 맞춤 제작 가능(디자인, 사양 변경)
구분 | 기본형 | 고급형 | |||
---|---|---|---|---|---|
Model | MC-OM46P | MC-OM55P | MC-OM70P | MC-OA46P | |
PANEL | Screen Size | 46inch | 55inch | 70inch | 46inch |
Aspect Ratio | 16:9 | ||||
Display Type | TFT-LCD | ||||
Resolution | 1920 x 1080 | ||||
Colors | 16.7M(8bits-true) | ||||
Brightness | 1500cd | ||||
Contrast Ratio | 3,500:1 | 4,500:1 | 4,500:1 | 3,500:1 | |
Response Time | 8ms(GTG) | ||||
Panel 제조사 | 삼성전자 | ||||
PC/ Player | Processor | Intel® Dual Core™ E5500 | |||
Board | Intel G41 Chipset | ||||
Memory | PC3-10600U, 2GB, DDR3, 1333GHz | ||||
HDD | SATA 320G/ 5400 | ||||
Lan | 10/100/1000Mbps Wired LAN(Cable) | ||||
Interface | USB x 3, RJ45, AC-in | ||||
OS | Windows 7 Home Premium | ||||
Touch Panel | Sensor | Projected Capacitance Touch (Visual Planet) | |||
Touch Response Time | 50 ms | ||||
Touch 통신방식 | USB 통신 | ||||
냉.온 공조시스템 | Cooling System | Air Conditioner 300~400W (독일) | |||
송풍 System | System Fan motor 2200/1800 rpm 14W | ||||
Temperature System | 77(W)X35(H)X80(D),-55℃~99.9℃ | ||||
Operating Temp. | -30ºC → _60ºC | ||||
Humidity | 90%RH@40ºC | ||||
Storage Temp. | -30ºC → _70ºC | ||||
Storage Humidity | 90%RH@40ºC | ||||
Water Resistance | Unaffected by Water droplets or Condensation | IP65 | |||
CASE | Size | TBD(To Be Determinde ) | 788 X 338(Body)/841(Stand) x 1990 mm | ||
Base | Anchor srtting or Caster | ||||
기타 | Power Supply | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | |||
Panel 열화방지(Anti_)Burning | 적외선 방지 Flim 적용 |
※ 본 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있음